快來看看你的車有多安全!? BMW X3(G01)
- 安全性總整理: 1張表帶你看BMW X3安全性如何!?
- IIHS成績解析
BMW X3(G01)安全性彙整 | |||
IIHS | |||
25%偏置正面撞擊 (駕駛側) | 25%偏置正面撞擊
(副駕側) | 40%偏置正面撞擊 | 側面撞擊 |
(Small overlap front:driver-side) | (Small overlap front:passenger-side) | (Moderate overlap front) | (Side) |
G | G | G | G |
車頂強度 | 頭枕及座椅 | 大燈 | 正面撞擊預防 |
(Roof strength) | (Head restraints & seats) | (Headlights) | (Front crash prevention) |
G | G | G/M | Superior |
LATCH易用性 |
(1)年式:2019
(2)評等:G (Good)、A (Acceptable)、M (Marginal )、P (Poor) (3)評等(正面撞擊預防):Superior、Advanced、Basic | ||
(LATCH ease of use) | |||
M | |||
NHTSA:5星 | |||
正面撞擊 | 側面撞擊 | 翻滾測試 | 整體評價 |
(Frontal Crash) | (Side Crash) | (Rollover) | (Overall Rating) |
5星 | 5星 | 4星 | 5星 |
安全科技 | |||
(Recommended safety technology) | |||
前方碰撞警示 | 車道偏移警示 | 自動煞停 | 煞車補助 |
(Forward Collision Warning) | (Lane Departure Warning) | (Crash Imminent Braking) | (Dynamic Brake Support) |
標準 | 選配 | No | No |
(1)年式:2019~2020 (2)評等:1星(最低)~5星(最高) | |||
Eruo NCAP:5星 | |||
成人乘員 | 孩童乘員 | 行人 | 安全輔助 |
(Adult Occupant) | (Child Occupant) | (Pedestrian Impact Protection) | (Safety Assist) |
93% | 84% | 70% | 58% |
(1)年式:2017 20d (2)評等:1星(最低)~5星(最高) | |||
108.10.7製表by汽車安官 |
留言
張貼留言