快來看看你的車有多安全!? Subaru Forester(第五代)
- 安全性總整理: 1張表看看Subaru Forester安全性如何!?
Subazu Forester(第五代) 安全性彙整 | |||
IIHS | |||
25%偏置正面撞擊 (駕駛側) | 25%偏置正面撞擊
(副駕側) | 40%偏置正面撞擊 | 側面撞擊 |
(Small overlap front:driver-side) | (Small overlap front:passenger-side) | (Moderate overlap front) | (Side) |
G | G | G | G |
車頂強度 | 頭枕及座椅 | 大燈 | 正面撞擊預防(車對車) |
(Roof strength) | (Head restraints & seats) | (Headlights) | (Front crash prevention:vehicle-to-vehicle) |
G | G | G/A | Superior |
正面撞擊預防(車對人) | LATCH易用性 |
(1)年式:2019
(2)評等:G、A、M、P (3)評等(撞擊預防):Superior、Advanced、Basic | |
(Front crash prevention:vehicle-to-pedestrian) | (LATCH ease of use) | ||
Superior | G+ | ||
NHTSA:5星 | |||
整體評價 | 正面撞擊 | 側面撞擊 | 翻滾測試 |
(Overall Rating) | (Frontal Crash) | (Side Crash) | (Rollover) |
5星 | 5星 | 5星 | 4星 |
安全科技 | |||
(Recommended safety technology) | |||
前方碰撞警示 | 車道偏移警示 | 自動煞停 | 煞車補助 |
(Forward Collision Warning) | (Lane Departure Warning) | (Crash Imminent Braking) | (Dynamic Brake Support) |
標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
(1)年式:2020 (2)評等:1星(最低)~5星(最高) | |||
Eruo NCAP:5星 | |||
成人乘員 | 孩童乘員 | 行人 | 安全輔助 |
(Adult Occupant) | (Child Occupant) | (Pedestrian) | (Safety Assist) |
91% | 91% | 73% | 86% |
(1)年式:2012 (2)評等:1星(最低)~5星(最高) | |||
108.12.24製表by汽車安官 |
留言
張貼留言